订阅

最新发表

123456
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
北京市区周边房价下跌潮席卷,无人能独善其身!attach_img 北京 房价趋势 2024-9-16 12:27 02597 房价趋势 2024-9-16 12:27
房价是涨还是跌?十大数据让你彻底看清楼市,放弃幻想吧attach_img 通化 房价趋势 2024-9-16 12:24 07541 房价趋势 2024-9-16 12:24
8月房价数据出炉,各线城市房价走势如何?attach_img 长沙 房价趋势 2024-9-16 12:00 07497 房价趋势 2024-9-16 12:00
2024 年房价会继续跌吗?出现哪些迹象就可以决策买房?attach_img 丽水 房价趋势 2024-3-19 11:38 013695 房价趋势 2024-3-19 11:38
房价激跌!马云预言成真,15天暴跌40万,多套房难售!attach_img 广州 房价趋势 2024-2-2 13:56 021132 房价趋势 2024-2-2 13:56
房价下跌这么多,现在还能卖房吗attach_img 四川 房价趋势 2024-2-2 13:52 021568 房价趋势 2024-2-2 13:52
吐血整理!49板块!佛山254盘新春房价地图曝光!attach_img 佛山 房价趋势 2024-2-2 13:47 017155 房价趋势 2024-2-2 13:47
久居上海女台青觉得回台湾很“绝望”:房价物价超高让人焦虑attach_img 山西 房价趋势 2024-2-2 13:44 017109 房价趋势 2024-2-2 13:44
楼市宽松政策来袭一线城市楼市再放大招,房价又要上涨?attach_img 云南 房价趋势 2024-1-15 16:51 017573 房价趋势 2024-1-15 16:51
房价如葱正演变为现实?房价下跌序幕或将开启,1.6万就能买房子attach_img 鹤岗 房价趋势 2024-1-15 16:49 017074 房价趋势 2024-1-15 16:49
海南白沙房子适合居住吗?房价多少?attach_img 海南 房价趋势 2024-1-15 16:41 017957 房价趋势 2024-1-15 16:41
北京房价断崖式下跌的一年:卖家进入最卑微时期 买家开口就砍100万元attach_img 北京 房价趋势 2023-12-5 22:47 018799 房价趋势 2023-12-5 22:47
超大城市再扩容!武汉、杭州、东莞成功升级,其房价走势将如何?attach_img 台湾 房价趋势 2023-11-25 21:26 018501 房价趋势 2023-11-25 21:26
太原房价跌至9300元,太原楼市限购放开以后,太原楼市稳了attach_img 太原 房价趋势 2023-11-13 12:01 016820 房价趋势 2023-11-13 12:01
上海楼市:主城区新兴板块买房潜力大!attach_img 上海 房价趋势 2023-11-13 11:59 017075 房价趋势 2023-11-13 11:59
北京楼市(北京楼市最新消息2023年房价走势)attach_img 北京 房价趋势 2023-11-13 11:57 016355 房价趋势 2023-11-13 11:57
恒大许家印暴雷,现价150万的房子5年会值多少?行业专家给出预测attach_img 浙江 房价趋势 2023-10-4 21:43 016673 房价趋势 2023-10-4 21:43
楼市出现3个信号,2024年房价是涨是跌,早已经“有迹可循”了attach_img 江西 房价趋势 2023-10-4 21:39 016359 房价趋势 2023-10-4 21:39
王健林所言不虚!2024年楼市信号,未来房价,或将超乎预料!attach_img 湖南 房价趋势 2023-10-1 00:59 011437 房价趋势 2023-10-1 00:59
上海各区房价走势图(房价地图上海134个板块次新房价格公布)attach_img 上海 房价趋势 2023-9-22 00:16 016773 房价趋势 2023-9-22 00:16
一线城市,即将限购大松绑?广州出手后,留给买房人的时间不多了attach_img 贵州 房价趋势 2023-9-22 00:13 011760 房价趋势 2023-9-22 00:13
聊城房价走势最新消息2023,热门楼盘房价是多少?attach_img 聊城 房价趋势 2023-9-22 00:06 013901 房价趋势 2023-9-22 00:06
房价迎来“大反转”?刚需买房或将面对3个坏消息!attach_img 荆门 房价趋势 2023-9-18 18:15 05412 房价趋势 2023-9-18 18:15
2023全国房价排名深圳、上海、北京、厦门、南京、广州、杭州、三亚attach_img 湖北 房价趋势 2023-9-18 18:13 011253 房价趋势 2023-9-18 18:13
高房价后遗症已经出现,正在逐渐“毁掉”年轻人,正是这4大弊端attach_img 江苏 房价趋势 2023-7-23 14:25 08658 房价趋势 2023-7-23 14:25
房子没有多少投资价值,你会不相信,但实际现在已经发生质的变化attach_img 北京 房价趋势 2023-7-23 14:22 013290 房价趋势 2023-7-23 14:22
上海房价四连跌,两万炒房客被套上海楼市,上海楼市大意了attach_img 上海 房价趋势 2023-7-23 14:21 010221 房价趋势 2023-7-23 14:21
西安十大县房价排行榜(西安各区房价一览表2023年)attach_img 西安 房价趋势 2023-7-23 14:19 011217 房价趋势 2023-7-23 14:19
西安“城棚改”回来了!房价又要涨了?attach_img 陕西 房价趋势 2023-7-23 14:17 011005 房价趋势 2023-7-23 14:17
房价预测深度研究|全国一二三线城市的房价将会怎么走……attach_img 郑州 房价趋势 2023-7-23 14:14 010708 房价趋势 2023-7-23 14:14
预测未来房价:十二个理由房价最迟在2024年将大涨!attach_img 河南 房价趋势 2023-7-23 14:11 011802 房价趋势 2023-7-23 14:11
国家统计局:6月杭州二手房价跌幅扩大,同比跌2.4%attach_img 青海 房价趋势 2023-7-15 23:02 012060 房价趋势 2023-7-15 23:02
房价再持续性的下跌,以下3类人的正当利益,会很难得到保障attach_img 甘肃 房价趋势 2023-7-15 23:01 07669 房价趋势 2023-7-15 23:01
房价曾连涨41个月,今年上半年新房供应下降43%,土地收入仅31亿,昆明楼市怎么了?attach_img 黑龙江 房价趋势 2023-7-15 23:00 07586 房价趋势 2023-7-15 23:00
宽松政策持续加码,房地产市场缘何仍在徘徊?attach_img 辽宁 房价趋势 2023-6-27 22:25 015650 房价趋势 2023-6-27 22:25
8月全国楼市迅速降温:深圳房价四连跌,仅两千套成交attach_img 广东 房价趋势 2023-6-27 22:24 015604 房价趋势 2023-6-27 22:24
松山湖二手房难卖?部分业主大幅降价背后的楼市冷暖attach_img 河北 房价趋势 2023-6-27 22:23 010644 房价趋势 2023-6-27 22:23
合肥二手房价格回调明显 专家称房价合理回归不太可能大降attach_img 安徽 房价趋势 2023-6-27 22:21 015153 房价趋势 2023-6-27 22:21
国家统计局公布5月房价指数,杭州二手房价环比跌0.5%attach_img 杭州 房价趋势 2023-6-27 22:20 013447 房价趋势 2023-6-27 22:20
4月百城二手住宅价格跌幅扩大:挂牌量持续走高,房价走势承压attach_img 山东 房价趋势 2023-6-19 19:27 015443 房价趋势 2023-6-19 19:27
大连下调首套房贷利率下限,5月新房价同比跌幅全国第三attach_img 大连 房价趋势 2023-6-19 19:22 013747 房价趋势 2023-6-19 19:22
5月房价:新房上涨动力继续减弱,一线城市二手房齐降新人帖 attach_img 吉林 房价趋势 2023-6-19 19:19 010741 房价趋势 2023-6-19 19:19
联系房价网
400-817-1111

客服QQ:1691779149

服务时间:周一到周日8:00-23:30

关注我们

Powered by 中国房价网   © 2001-2026  房价排名查询大数据传播有限公司